Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 27 декабря 2022 года
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 27 декабря 2022 года | |||||||||||
Товар | Магазины федеральных сетей | Несетевые магазины | |||||||||
"Магнит" п Прямицыно | "Пятерочка" п Прямицыно | магазин ПО Прямицыно | Рынок п. Прямицыно | Рынок п Прямицыно | |||||||
Мин. цена **** |
Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | ||
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 27,0 | 70,0 | 45,0 | 72,0 | 58,0 | 60,0 | 58,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | |
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 106,0 | 160,0 | 68,5 | 137,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | |
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 74,0 | 120,0 | 67,5 | 120,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | |
Пшено 1 кг | 36,0 | 0,0 | 35,5 | 65,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | |
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 48,0 | 175,6 | 19,0 | 95,0 | 60,0 | 171,0 | 75,5 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 90,0 | 130,0 | 110,0 | 187,0 | 155,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 160,0 | |
Сахар песок, 1 кг | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | |
Соль поваренная, 1 кг | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 23,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |
Чай черный пакетированный - Лисма, Майский (25 пакетиков) | 65,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 60,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Говядина (кроме бескостного мяса)1 кг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Свинина (кроме бескостного мяса) 1 кг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Баранина (кроме бескостного мяса)1 кг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мясо кур (без куриных окорочков), 1 кг | 140,0 | 0,0 | 139,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | |
Рыба мороженая, 1 кг | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 0,0 | 90,0 | 920,0 | 80,0 | 230,0 | |
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. | 35,0 | 45,0 | 18,5 | 46,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 буханка | 15,0 | 55,0 | 12,1 | 55,0 | 33,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Молоко питьевое, 1л | 65,0 | 90,0 | 40,5 | 83,0 | 67,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 540,0 | 805,0 | 532,3 | 1000,0 | 483,3 | 927,8 | 690,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | |
Картофель свежий, 1 кг | 17,0 | 0,0 | 17,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Лук репчатый свежий, 1 кг | 23,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | |
Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 20,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Морковь столовая свежая, 1 кг | 21,0 | 0,0 | 27,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | |
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 56,0 | 90,0 | 63,0 | 85,5 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Яблоки свежие, 1 кг | 56,0 | 0,0 | 57,0 | 110,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | |
Прикрепленный файл: